Prezzi Dammusi 2024
I prezzi indicati nelle tabelle comparative sono per ciascun dammuso per settimana.
I prezzi comprendono:
– accoglienza in aeroporto all’arrivo
– logistica per la partenza
– lenzuola e asciugamani (cambio ogni 7 gg).
Sono escluse le pulizie settimanali del dammuso. Obbligatorie a fine soggiorno.*
2 PERSONE
Periodo | MANDORLO | FICO D’INDIA | GELSOMINO | BOUGAINVILLEA |
---|---|---|---|---|
25/05 – 29/06 | 658 € | 658 € | 490 € | 1.078 € |
29/06 – 27/07 | 798 € | 798 € | 560 € | 1.498 € |
27/07 – 31/08 | 1.008 € | 1.008 € | 630 € | 1.778 € |
31/08 – 21/09 | 798 € | 798 € | 560 € | 1.498 € |
21/09 – 12/10 | 658 € | 658 € | 490 € | 1.078 € |
* pulizie | 50 € | 50 € | 30 € | 60 € |
3 PERSONE
Periodo | MANDORLO | FICO D’INDIA | GELSOMINO | BOUGAINVILLEA |
---|---|---|---|---|
25/05 – 29/06 | 840 € | 840 € | — | 1.078 € |
29/06 – 27/07 | 938 € | 938 € | — | 1.498 € |
27/07 – 31/08 | 1.358 € | 1.358 € | — | 1.778 € |
31/08 – 21/09 | 938 € | 938 € | — | 1.498 € |
21/09 – 12/10 | 840 € | 840 € | — | 1.078 € |
* pulizie | 50 € | 50 € | — | 60 € |
4 PERSONE
Periodo | MANDORLO | FICO D’INDIA | GELSOMINO | BOUGAINVILLEA |
---|---|---|---|---|
25/05 – 29/06 | 938 € | 938 € | — | 1.078 € |
29/06 – 27/07 | 1.078 € | 1.078 € | — | 1.498 € |
27/07 – 31/08 | 1.498 € | 1.498 € | — | 1.778 € |
31/08 – 21/09 | 1.078 € | 1.078 € | — | 1.498 € |
21/09 – 12/10 | 938 € | 938 € | — | 1.078 € |
* pulizie | 50 € | 50 € | — | 60 € |
5/6 PERSONE
Periodo | MANDORLO | FICO D’INDIA | GELSOMINO | BOUGAINVILLEA |
---|---|---|---|---|
25/05 – 29/06 | — | 1.078 € | — | — |
29/06 – 27/07 | — | 1.218 € | — | — |
27/07 – 31/08 | — | 1.638 € | — | — |
31/08 – 21/09 | — | 1.218 € | — | — |
21/09 – 12/10 | — | 1.078 € | — | — |
* pulizie | — | 50 € | — | — |